| ¡¾¸£½¨½ú½¼ªÈÙ·þ×°¹«Ë¾¡¿ µÄÕÐÆ¸ÐÅÏ¢£º |
| ÕÐÆ¸±êÌ⣺ | ÕÐÆ¸°ØÀÇÈí¼þCADͯװ·þ×°´ò°æ |
ÕÐÆ¸ÈËÊý£º | 2¡¡ÈË |
| ÐÔ±ðÒªÇó£º | ²»ÏÞ |
ÄêÁäÒªÇó£º | 18ËêÒÔÉÏ¡¡ |
| ¹¤×÷µØµã£º | ¸£½¨½ú½ÁúºþÕòÎý¿Ó´å |
¹¤×Êˮƽ£º | ÃæÒé |
| ÌṩʳËÞ£º | Ö»Ìṩס |
ÁªÏµµç»°£º | 13313881868 |
| ·¢²¼Ê±¼ä£º | 2012/3/20 11:06:28 |
ÓÐЧÈÕÆÚ£º | Ò»¸öÔ |
| ¸ÚλְÔðÃèÊö¼°ÆäËüÒªÇó |
| ÊìϤ°ØÀÇÈí¼þ£¬ÊìϤÕëÖ¯ËóÖ¯·þ×°µÄÃæÁϸ¨ÁÏ¡¢¹¤ÒÕ¡¢ÑùÒµÄÖÆ×÷¡¢°æÐͼ°³É±¾ºËË㣬Á˽âword\excel\CorelDRAWµÈÈí¼þ£»¹¤×÷ÈÏÕæ¸ºÔð£¬ÄÜÍŽáͬʼ°Ê±×¼È·µØÍê³É¸÷Ï×÷¡£ | |
|